Multa
89 multas, de la más reciente a la más antigua.
| Entidad | Fecha | Medida | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Compañía Española de Viviendas de Alquiler, SA | 17 de julio de 2026 | Multa | 120.000 € | — |
| Gesconsult, SA, SGIIC | 17 de julio de 2026 | Multa | 50.000 € | — |
| Soltec Power Holdings, SA | 17 de julio de 2026 | Multa | 190.000 € | — |
| Arco Valoraciones, S.A. | 21 de abril de 2026 | Multa | 96.000 € | — |
| Bankinter Gestión de Activos, SA, SGIIC | 7 de abril de 2026 | Multa | 300.000 € | — |
| Money Exchange, S.A. | 24 de marzo de 2026 | Multa | 180.000 € | — |
| Money Exchange, S.A. | 24 de marzo de 2026 | Multa | 120.000 € | — |
| CBNK Banco de Colectivos, S.A. | 3 de marzo de 2026 | Multa | 300.000 € | — |
| Banco de Sabadell, SA | 12 de febrero de 2026 | Multa | 1,5 millones € | — |
| Demium Capital, SGEIC, SA | 12 de febrero de 2026 | Multa | 100.000 € | — |
| Entumood, S.L. | 19 de diciembre de 2025 | Multa | — | — |
| Bit Global Limited | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 12.000 € | — |
| BridgeQDX, S.A. | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 90.000 € | — |
| Cereus Group Corp | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 48.000 € | — |
| Delta Dx GP LLC | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 12.000 € | — |
| Delta Dx Limited LP | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 210.000 € | — |
| Delta Dx Purchaser Inc | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 210.000 € | — |
| Delta Founder Partners, S.L. | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 150.000 € | — |
| Fundación Tiscapa | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 12.000 € | — |
| Gaelios Enterprise Inc | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 48.000 € | — |
| Haier Group Corporation | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 12.000 € | — |
| Latlnvest 5 LLC | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 48.000 € | — |
| Money Transfer Acquisition Inc | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 210.000 € | — |
| Olive Partners Inc | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 12.000 € | — |
| Ripon Management Corp | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 12.000 € | — |
| United Europhil EP, S.A.U. | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 90.000 € | — |
| Twitter International Unlimited Company | 3 de noviembre de 2025 | Multa, Requerimiento | — | — |
| BR3 2016, S.L.U. | 20 de octubre de 2025 | Multa | 12.000 € | — |
| Divilo Fintech, S.L. | 29 de septiembre de 2025 | Multa | — | — |
| IRB Corporation BS Ltd. | 14 de julio de 2025 | Multa | 670.000 € | — |
| Bestinver Gestión, SA, SGIIC | 7 de julio de 2025 | Multa | 100.000 € | — |
| Cerrina Inversiones, SL | 7 de julio de 2025 | Multa | 75.000 € | — |
| Depasify, S.L. | 31 de marzo de 2025 | Multa | 240.000 € | — |
| Devs on Trees, S.L. | 31 de marzo de 2025 | Multa | 120.000 € | — |
| March Asset Management, SGIIC, SAU | 27 de marzo de 2025 | Multa | — | — |
| Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. | 24 de febrero de 2025 | Multa | 2 millones € | — |
| Deutsche Bank, SAE | 29 de enero de 2025 | Multa | — | — |
| Sociedad de Tasación, S.A. | 9 de diciembre de 2024 | Multa | 540.000 € | — |
| Astur de hipotecas, S.L. | 25 de noviembre de 2024 | Multa | 800.000 € | — |
| Ruralnostra, S.C.C.V | 28 de octubre de 2024 | Multa | 120.000 € | — |
| Riva y García Gestión, SGIIC, SA | 18 de octubre de 2024 | Multa | 140.000 € | — |
| Gestión de Patrimonios Mobiliarios, S.V., SA | 23 de septiembre de 2024 | Multa | 120.000 € | — |
| Excursiones e Inversiones Jesús, S.L. | 27 de junio de 2024 | Multa | 40.000 € | — |
| Globalfinanzas Investment Group, A.V., SA | 13 de junio de 2024 | Multa | 20.000 € | — |
| Lleidanetworks Servéis Telemátics, SA | 13 de junio de 2024 | Multa | 200.000 € | — |
| Renta Markets, SV, SA | 13 de junio de 2024 | Multa | 80.000 € | — |
| Solventis, SV, SA | 21 de mayo de 2024 | Multa | 30.000 € | — |
| Servicios y Trámites Plaza Nueva 8, S.L.U. | 15 de marzo de 2024 | Multa | 400.000 € | — |
| Servicios y Trámites Plaza Nueva 8, S.L.U. | 15 de marzo de 2024 | Multa | 400.000 € | — |
| Renta 4 Banco, SA | 1 de marzo de 2024 | Multa | 150.000 € | — |
| Civislend, PFP, SA | 21 de diciembre de 2023 | Multa | 28.000 € | — |
| Renta 4 Banco, SA | 21 de diciembre de 2023 | Multa | 100.000 € | — |
| Tasalia Sociedad de Tasación, S.A. | 21 de diciembre de 2023 | Multa | 30.000 € | — |
| Tasalia Sociedad de Tasación, S.A. | 21 de diciembre de 2023 | Multa | 6.000 € | — |
| Tasalia Sociedad de Tasación, S.A. | 21 de diciembre de 2023 | Multa | 12.000 € | — |
| Wizink Bank, S.A.U. | 21 de diciembre de 2023 | Multa | 1,8 millones € | — |
| Wizink Bank, S.A.U. | 21 de diciembre de 2023 | Multa | — | — |
| Pecunia Cards E.D.E., S.L. | 23 de noviembre de 2023 | Multa | 150.000 € | — |
| Pecunia Cards E.D.E., S.L. | 23 de noviembre de 2023 | Multa | 420.000 € | — |
| Pecunia Cards E.D.E., S.L. | 23 de noviembre de 2023 | Multa | 300.000 € | — |
| Pecunia Cards E.D.E., S.L. | 23 de noviembre de 2023 | Multa | 270.000 € | — |
| AGRUPACIÓN TÉCNICA DEL VALOR, S.A. | 25 de septiembre de 2023 | Multa | 78.000 € | — |
| Bnext Electronic Issuer, E.D.E., S.L. | 28 de julio de 2023 | Multa | 120.000 € | — |
| Berkeley Energia Limited | 17 de julio de 2023 | Multa | 80.000 € | — |
| Unión de Créditos Inmobiliarios, S.A., E.F.C | 27 de marzo de 2023 | Multa | 700.000 € | — |
| Abengoa, SA | 14 de diciembre de 2022 | Multa | — | — |
| Codere, SA | 14 de diciembre de 2022 | Multa | — | — |
| Renta 4 Banco, SA | 14 de diciembre de 2022 | Multa | 40.000 € | — |
| Squirrel Capital, SL | 14 de diciembre de 2022 | Multa | 250.000 € | — |
| COFIDIS, S.A., Sucursal en España | 24 de octubre de 2022 | Multa | 3 millones € | — |
| COFIDIS, S.A., Sucursal en España | 24 de octubre de 2022 | Multa | 1,5 millones € | — |
| ACapital BB, AV, SA | 11 de octubre de 2022 | Multa | 20.000 € | — |
| Catalana Occidente Capital, AV, SA | 11 de octubre de 2022 | Multa | 100.000 € | — |
| Deutsche Bank, SAE | 11 de octubre de 2022 | Multa | — | — |
| Esfera Capital Gestión SGIIC, SA, en liquidación | 11 de octubre de 2022 | Multa | 170.000 € | — |
| Link Securities, SV, SA | 11 de octubre de 2022 | Multa | 120.000 € | — |
| Trea Asset Management, SGIIC, SA | 11 de octubre de 2022 | Multa | 120.000 € | — |
| Gesvalt Sociedad de Tasación, S.A. | 27 de septiembre de 2022 | Multa | 136.000 € | — |
| Santander Consumer Finance, S.A. | 27 de julio de 2022 | Multa | 540.000 € | — |
| GLOVAL VALUATION, S.A. | 14 de junio de 2022 | Multa | 150.000 € | — |
| Caixabank, SA | 1 de junio de 2022 | Multa | 2,5 millones € | — |
| Ibercaja Banco, S.A. | 25 de abril de 2022 | Multa | 5 millones € | — |
| TECNITASA Técnicos en Tasación, S.A. | 30 de marzo de 2022 | Multa | 225.000 € | — |
| BANCO MEDIOLANUM, S.A. | 24 de enero de 2022 | Multa | — | — |
| BANKOA, S.A. | 25 de noviembre de 2021 | Multa | — | — |
| Housers Global Properties, PFP, S.L. | 3 de noviembre de 2021 | Multa | 130.000 € | — |
| TINSA TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A.U. | 25 de noviembre de 2020 | Multa | — | — |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | 26 de octubre de 2020 | Multa | — | — |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | 26 de octubre de 2020 | Multa | — | — |
Explorar
Supervisores: Banco de España · CNMV
Medidas: Multa