El conjunto de datos
Las páginas de este sitio son gratuitas y lo seguirán siendo: un hecho oficial no pertenece a nadie. Lo que se vende es el trabajo de compilación — leer varias fuentes, cruzarlas por entidad, fecharlas y entregarlas utilizables.
| Campo | Cumplimentado | Origen |
|---|---|---|
| entidad | 100 % | de la resolución |
| fecha | 100.0 % | tomada, normalizada |
| medida | 95.7 % | ⚠️ añadida — clasificada a partir del texto |
| importe | 79.8 % | ⚠️ añadido — leído en el texto |
| estado | 4.3 % | ⚠️ añadido |
| cruce entre supervisores | 0 entidades | ⚠️ añadido |
| fecha de lectura | 100 % | ⚠️ añadida |
Precios
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Flujo de nuevas resoluciones — cada semana, todos los supervisores, con medida, importe y estado | 100 €/mes o 1.000 €/año |
| Las resoluciones de un solo supervisor (p. ej. la CNMV) | 30 €/mes |
| El conjunto completo, una vez (instantánea) | 1.400 € |
Una instantánea envejece: los supervisores publican nuevas resoluciones cada mes. Por eso la suscripción al flujo aparece primero.
Comprobar su propia lista: vea el acceso profesional.