Resoluciones 2025
28 resoluciones publicadas en 2025, de ellas 27 sanciones en vigor.
| Entidad | Fecha | Medida | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Entumood, S.L. | 19 de diciembre de 2025 | Multa | — | — |
| Bit Global Limited | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 12.000 € | — |
| BridgeQDX, S.A. | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 90.000 € | — |
| Cereus Group Corp | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 48.000 € | — |
| Delta Dx GP LLC | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 12.000 € | — |
| Delta Dx Limited LP | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 210.000 € | — |
| Delta Dx Purchaser Inc | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 210.000 € | — |
| Delta Founder Partners, S.L. | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 150.000 € | — |
| Fundación Tiscapa | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 12.000 € | — |
| Gaelios Enterprise Inc | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 48.000 € | — |
| Haier Group Corporation | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 12.000 € | — |
| Latlnvest 5 LLC | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 48.000 € | — |
| Money Transfer Acquisition Inc | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 210.000 € | — |
| Olive Partners Inc | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 12.000 € | — |
| Ripon Management Corp | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 12.000 € | — |
| United Europhil EP, S.A.U. | 25 de noviembre de 2025 | Multa | 90.000 € | — |
| Twitter International Unlimited Company | 3 de noviembre de 2025 | Multa, Requerimiento | — | — |
| BR3 2016, S.L.U. | 20 de octubre de 2025 | Multa | 12.000 € | — |
| CA Indosuez Wealth (Europe), Sucursal en España | 16 de octubre de 2025 | Resolución | — | El resultado no consta en la publicación |
| Divilo Fintech, S.L. | 29 de septiembre de 2025 | Multa | — | — |
| IRB Corporation BS Ltd. | 14 de julio de 2025 | Multa | 670.000 € | — |
| Bestinver Gestión, SA, SGIIC | 7 de julio de 2025 | Multa | 100.000 € | — |
| Cerrina Inversiones, SL | 7 de julio de 2025 | Multa | 75.000 € | — |
| Depasify, S.L. | 31 de marzo de 2025 | Multa | 240.000 € | — |
| Devs on Trees, S.L. | 31 de marzo de 2025 | Multa | 120.000 € | — |
| March Asset Management, SGIIC, SAU | 27 de marzo de 2025 | Multa | — | — |
| Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. | 24 de febrero de 2025 | Multa | 2 millones € | — |
| Deutsche Bank, SAE | 29 de enero de 2025 | Multa | — | — |
Explorar
Supervisores: Banco de España · CNMV
Medidas: Multa