Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Supervisa los mercados de valores, las gestoras, las empresas de servicios de inversión y los emisores cotizados. Aquí están las 38 resoluciones que ha publicado y que hemos leído — 34 de ellas son sanciones en vigor. La publicación del supervisor es la que hace fe.
| Entidad | Fecha | Medida | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Compañía Española de Viviendas de Alquiler, SA | 17 de julio de 2026 | Multa | 120.000 € | — |
| Gesconsult, SA, SGIIC | 17 de julio de 2026 | Multa | 50.000 € | — |
| Ginvest Asset Management, SGIIC, SA | 17 de julio de 2026 | Amonestación pública | — | — |
| Soltec Power Holdings, SA | 17 de julio de 2026 | Multa | 190.000 € | — |
| Bankinter Gestión de Activos, SA, SGIIC | 7 de abril de 2026 | Multa | 300.000 € | — |
| Banco de Sabadell, SA | 12 de febrero de 2026 | Multa | 1,5 millones € | — |
| Demium Capital, SGEIC, SA | 12 de febrero de 2026 | Multa | 100.000 € | — |
| Twitter International Unlimited Company | 3 de noviembre de 2025 | Multa, Requerimiento | — | — |
| CA Indosuez Wealth (Europe), Sucursal en España | 16 de octubre de 2025 | Resolución | — | El resultado no consta en la publicación |
| Bestinver Gestión, SA, SGIIC | 7 de julio de 2025 | Multa | 100.000 € | — |
| Cerrina Inversiones, SL | 7 de julio de 2025 | Multa | 75.000 € | — |
| March Asset Management, SGIIC, SAU | 27 de marzo de 2025 | Multa | — | — |
| Deutsche Bank, SAE | 29 de enero de 2025 | Multa | — | — |
| Riva y García Gestión, SGIIC, SA | 18 de octubre de 2024 | Multa | 140.000 € | — |
| Gestión de Patrimonios Mobiliarios, S.V., SA | 23 de septiembre de 2024 | Multa | 120.000 € | — |
| Globalfinanzas Investment Group, A.V., SA | 13 de junio de 2024 | Multa | 20.000 € | — |
| Lleidanetworks Servéis Telemátics, SA | 13 de junio de 2024 | Multa | 200.000 € | — |
| Renta Markets, SV, SA | 13 de junio de 2024 | Multa | 80.000 € | — |
| Solventis, SV, SA | 21 de mayo de 2024 | Multa | 30.000 € | — |
| Quadriga Asset Managers, SGIIC, SA | 12 de abril de 2024 | Resolución | — | El resultado no consta en la publicación |
| Renta 4 Banco, SA | 1 de marzo de 2024 | Multa | 150.000 € | — |
| Miolo Desarrollos, SL | 5 de febrero de 2024 | Resolución | — | El resultado no consta en la publicación |
| Civislend, PFP, SA | 21 de diciembre de 2023 | Multa | 28.000 € | — |
| Renta 4 Banco, SA | 21 de diciembre de 2023 | Multa | 100.000 € | — |
| Berkeley Energia Limited | 17 de julio de 2023 | Multa | 80.000 € | — |
| Abengoa, SA | 14 de diciembre de 2022 | Multa | — | — |
| Codere, SA | 14 de diciembre de 2022 | Multa | — | — |
| Renta 4 Banco, SA | 14 de diciembre de 2022 | Multa | 40.000 € | — |
| Squirrel Capital, SL | 14 de diciembre de 2022 | Multa | 250.000 € | — |
| ACapital BB, AV, SA | 11 de octubre de 2022 | Multa | 20.000 € | — |
| Catalana Occidente Capital, AV, SA | 11 de octubre de 2022 | Multa | 100.000 € | — |
| Deutsche Bank, SAE | 11 de octubre de 2022 | Multa | — | — |
| Esfera Capital Gestión SGIIC, SA, en liquidación | 11 de octubre de 2022 | Multa | 170.000 € | — |
| Link Securities, SV, SA | 11 de octubre de 2022 | Multa | 120.000 € | — |
| Trea Asset Management, SGIIC, SA | 11 de octubre de 2022 | Multa | 120.000 € | — |
| Caixabank, SA | 1 de junio de 2022 | Multa | 2,5 millones € | — |
| Deutsche Bank, SAE | 15 de marzo de 2022 | Resolución | — | El resultado no consta en la publicación |
| Housers Global Properties, PFP, S.L. | 3 de noviembre de 2021 | Multa | 130.000 € | — |
Explorar
Supervisores: Banco de España · CNMV
Medidas: Multa